• TOP
  • 共通テスト速報

共通テスト速報

以下より検索条件を選択してください。

% ~ %

判定について

  • A:合格可能性=80%
  • B:合格可能性=60%
  • C:合格可能性=40%

6048

条件が選択されていません

学校名 学部名 学科名 満点 A判定下限値 B判定下限値 C判定下限値 共通テスト得点率
北海道医療大学 看護福祉 福祉マネジメント・共通テスト前期A 300 155 140 125 46.7
北海道医療大学 医療技術 臨床検査・共通テスト前期A 300 196 181 166 60.3
北海道医療大学 リハビリテーション科学 理学療法・共通テスト前期A 300 207 192 177 64.0
北海道医療大学 リハビリテーション科学 作業療法・共通テスト前期A 300 191 176 161 58.7
北海道医療大学 リハビリテーション科学 言語聴覚療法・共通テスト前期A 300 171 156 141 52.0
北海道科学大学 未来デザイン 人間社会・共通テスト前期 600 365 335 305 55.8
北海道科学大学 未来デザイン メディアデザイン・共通テスト前期 600 375 345 315 57.5
北海道科学大学 機械工・共通テスト前期 600 358 328 298 54.7
北海道科学大学 情報工・共通テスト前期 600 414 384 354 64.0
北海道科学大学 電気電子工・共通テスト前期 600 363 333 303 55.5
北海道科学大学 建築・共通テスト前期 600 419 389 359 64.8
北海道科学大学 都市環境・共通テスト前期 600 368 338 308 56.3
北海道科学大学 薬・共通テスト前期 600 409 379 349 63.2
北海道科学大学 保健医療 義肢装具・共通テスト前期 600 262 232 202 38.7
北海道科学大学 保健医療 臨床工・共通テスト前期 600 368 338 308 56.3
北海道科学大学 保健医療 看護・共通テスト前期 600 409 379 349 63.2
北海道科学大学 保健医療 理学療法・共通テスト前期 600 429 399 369 66.5
北海道科学大学 保健医療 診療放射線・共通テスト前期 600 429 399 369 66.5
北海道千歳リハビリテーション大学 健康科学 リハビリテーション/理学療法学・共通テスト前期 300 166 151 136 50.3
北海道千歳リハビリテーション大学 健康科学 リハビリテーション/作業療法学・共通テスト前期 300 141 126 111 42.0
  • mypage